Viser nu Colombia - Post frimærker (1859 - 2023) - 18 frimærker.
16. april VM: 3 Gravering: American Bank Note Co. Perforeringer: 12
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | OA | 1C | Brunlig gul/Blålig grøn | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
472 | OA1 | 2C | Violet/Rød | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
473 | OB | 5C | Oliven brun/Blå | (3.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
474 | OB1 | 9C | Blålig grøn/Rød | (300.000) | 0,78 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
475 | OB2 | 10C | Blå/Orange | (400.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
476 | OB3 | 20C | Sort/Orange | (300.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
477 | OB4 | 30C | Rødlilla/Grøn | (150.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
478 | OB5 | 40C | Grågrøn/Rødlilla | (150.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
479 | OB6 | 50C | Lilla/Violet | (150.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
471‑479 | 5,46 | - | 4,94 | - | USD |
7. juli VM: Ingen Gravering: Lito. Colombia. Perforeringer: 11
august VM: Ingen Gravering: Lito. Colombia. Perforeringer: 11
3. september VM: 4 Gravering: American Bank Note Co. Perforeringer: 12
3. september VM: 4 Gravering: American Bank Note Co. Perforeringer: 12
20. september VM: 2 Gravering: Waterlow & Sons Ltd. Perforeringer: 12
20. september VM: 4 Gravering: American Bank Note Co. Perforeringer: 12